Sperrmüllanmeldung online
Online-Anmeldung mit Anbindung an den Entsorger, automatische Bezirkszuordnung und Doppelprüfung (Pilot 24.03.2026) Beispiel (schreibgeschützt)
Hinterlegte Parameter
Allgemein
| iName der Kommune oder Organisation, für die die Bewertung erstellt wird.Kommune / Organisation | Stadt Vreden (23.000 EW) |
| iArt des Digitalisierungsvorhabens, das bewertet wird.Projekttyp | Sperrmüllanmeldung online mit Anbindung an den Entsorgungsdienstleister |
| iProjektverantwortliche Person.Verantwortlich | Fachbereich Umwelt und Abfall |
| iBeschreibung des heutigen, meist manuellen Prozesses.Ist-Zustand | Anmeldung per Telefon oder Formular im Bürgerbüro, Erfassung von Hand, Zuordnung zum Abfuhrbezirk und Prüfung auf Doppelanmeldungen durch die Sachbearbeitung, wöchentliche Sammelübermittlung an den Entsorger. 1.100 Vorgänge im Jahr, 20 Minuten je Vorgang, 0,2 VZÄ gebunden. |
| iBeschreibung der geplanten digitalen Lösung.Geplante Lösung | Online-Anmeldung mit direkter Anbindung an den Entsorgungsdienstleister, automatische Zuordnung zum Abfuhrbezirk und automatische Doppelprüfung. Bürger ändern und stornieren selbst, der Entsorger hat tagesaktuellen Portalzugang. Manueller Aufwand sinkt von 20 auf 5 Minuten je Vorgang. |
| iWofür die Kosten anfallen, in eigenen Worten. Der Text erscheint wörtlich in der Ratsvorlage; höchstens 600 Zeichen.Begründung der Kosten | — |
| iErstes Jahr der Betrachtung, in der Regel das nächste Haushaltsjahr.Startjahr | 2026 |
| iAnzahl der Jahre, über die Kosten und Einsparungen betrachtet werden (üblich 5).Betrachtungszeitraum (Jahre) | 5 |
Zielzustand und Termin
| iWas genau soll erreicht sein? Ein Satz, an dem sich das Ergebnis messen lässt. Beispiel: Alle rund 50.000 Bauakten sind digitalisiert und im Dokumentensystem auffindbar.Zielzustand | |
| iBis zum Ende welchen Jahres soll der Zielzustand erreicht sein? Es zählt der 31. Dezember dieses Jahres.Zielzustand erreicht bis Ende | — |
| iWie lange würde es dauern, den Zielzustand mit dem heutigen Vorgehen zu erreichen? Angabe in Monaten: 12 = 1 Jahr, 120 = 10 Jahre.Dauer im heutigen Ablauf (Monate) | — |
| iWie lange dauert es mit dem geplanten Vorhaben, gerechnet ab Beginn des Startjahrs? Angabe in Monaten.Dauer mit der geplanten Lösung (Monate) | — |
Mengengerüst
| iStellenanteile, die heute diesen Vorgang bearbeiten, nicht der ganze Fachdienst.Betroffene VZÄ | 0,25 |
| iAnzahl der Vorgänge bzw. Fälle pro Jahr.Vorgangsvolumen pro Jahr | 1100 |
| iDurchschnittliche Bearbeitungszeit je Vorgang im Ist-Zustand.Bearbeitungszeit pro Vorgang (Min.) | 20 |
| iAnteil der Bearbeitungszeit, der durch die Digitalisierung entfällt. 0 bei Vorhaben, die vor allem die Qualität verbessern.Erwartete Zeitersparnis (%) | 75 |
Qualitative Bewertung (Nutzwertanalyse)
| iEinschätzung des heutigen Ablaufs: rot, gelb oder grün. Leitfragen: Wie einfach ist der Weg für Bürgerinnen und Bürger? Gibt es Behördengänge, Wartezeiten, Rückfragen wegen fehlender Unterlagen? Merkt der Bürger die Verbesserung überhaupt? Leer lassen, dann schätzt der Rechner.Bürgerfreundlichkeit / Servicequalität: heute (Ampel) | gelb |
| iEinschätzung mit der geplanten Lösung: rot, gelb oder grün. Nur zusammen mit der Ampel für heute.Bürgerfreundlichkeit / Servicequalität: mit der Lösung (Ampel) | gruen |
| iPflicht, sobald die Ampeln gesetzt sind: ein bis zwei Sätze, die den Unterschied zwischen heute und mit der Lösung erklären. Steht so in Excel und Ratsvorlage.Bürgerfreundlichkeit / Servicequalität: Begründung | Anmeldung, Änderung und Stornierung ohne Anruf, mit sofortiger Bestätigung des Abfuhrtermins. |
| iGewicht des Kriteriums in Prozent, Standard 20. Die Gewichte aller Kriterien werden auf 100 normiert.Bürgerfreundlichkeit / Servicequalität: Gewicht (%) | — |
| iEinschätzung des heutigen Ablaufs: rot, gelb oder grün. Leitfragen: Wann und wo ist die Leistung erreichbar: nur zu Öffnungszeiten am Schalter, oder rund um die Uhr online und telefonisch? Wie oft läuft jemand ins Leere? Leer lassen, dann schätzt der Rechner.Erreichbarkeit: heute (Ampel) | rot |
| iEinschätzung mit der geplanten Lösung: rot, gelb oder grün. Nur zusammen mit der Ampel für heute.Erreichbarkeit: mit der Lösung (Ampel) | gruen |
| iPflicht, sobald die Ampeln gesetzt sind: ein bis zwei Sätze, die den Unterschied zwischen heute und mit der Lösung erklären. Steht so in Excel und Ratsvorlage.Erreichbarkeit: Begründung | Heute nur zu Öffnungszeiten des Bürgerbüros, online rund um die Uhr. |
| iGewicht des Kriteriums in Prozent, Standard 15. Die Gewichte aller Kriterien werden auf 100 normiert.Erreichbarkeit: Gewicht (%) | — |
| iEinschätzung des heutigen Ablaufs: rot, gelb oder grün. Leitfragen: Wie viel Routine und Doppelerfassung steckt in der Arbeit? Bleibt Zeit für die Fälle, die Fachwissen brauchen? Wie ist die Belastung in Spitzenzeiten? Leer lassen, dann schätzt der Rechner.Mitarbeiterzufriedenheit: heute (Ampel) | gelb |
| iEinschätzung mit der geplanten Lösung: rot, gelb oder grün. Nur zusammen mit der Ampel für heute.Mitarbeiterzufriedenheit: mit der Lösung (Ampel) | gruen |
| iPflicht, sobald die Ampeln gesetzt sind: ein bis zwei Sätze, die den Unterschied zwischen heute und mit der Lösung erklären. Steht so in Excel und Ratsvorlage.Mitarbeiterzufriedenheit: Begründung | Telefonische Aufnahme und Sammelübermittlung entfallen; die Sachbearbeitung greift nur noch bei Sonderfällen ein. |
| iGewicht des Kriteriums in Prozent, Standard 15. Die Gewichte aller Kriterien werden auf 100 normiert.Mitarbeiterzufriedenheit: Gewicht (%) | — |
| iEinschätzung des heutigen Ablaufs: rot, gelb oder grün. Leitfragen: Wie oft müssen Vorgänge nachgebessert, zurückgeschickt oder doppelt bearbeitet werden? Gibt es Medienbrüche, an denen Informationen verloren gehen? Leer lassen, dann schätzt der Rechner.Fehlerquote / Prozessqualität: heute (Ampel) | rot |
| iEinschätzung mit der geplanten Lösung: rot, gelb oder grün. Nur zusammen mit der Ampel für heute.Fehlerquote / Prozessqualität: mit der Lösung (Ampel) | gruen |
| iPflicht, sobald die Ampeln gesetzt sind: ein bis zwei Sätze, die den Unterschied zwischen heute und mit der Lösung erklären. Steht so in Excel und Ratsvorlage.Fehlerquote / Prozessqualität: Begründung | Automatische Bezirkszuordnung und Doppelprüfung statt Übertragungsfehlern und Doppelanmeldungen. |
| iGewicht des Kriteriums in Prozent, Standard 20. Die Gewichte aller Kriterien werden auf 100 normiert.Fehlerquote / Prozessqualität: Gewicht (%) | — |
| iEinschätzung des heutigen Ablaufs: rot, gelb oder grün. Leitfragen: Wie wirkt die Verwaltung nach außen: auf Bürger, Unternehmen, Presse, Rat? Ist das Vorhaben sichtbar, oder bleibt es intern? Leer lassen, dann schätzt der Rechner.Außenwirkung / Image: heute (Ampel) | gelb |
| iEinschätzung mit der geplanten Lösung: rot, gelb oder grün. Nur zusammen mit der Ampel für heute.Außenwirkung / Image: mit der Lösung (Ampel) | gelb |
| iPflicht, sobald die Ampeln gesetzt sind: ein bis zwei Sätze, die den Unterschied zwischen heute und mit der Lösung erklären. Steht so in Excel und Ratsvorlage.Außenwirkung / Image: Begründung | Ein Alltagsvorgang; wird als selbstverständlich erwartet, bringt wenig sichtbaren Glanz. |
| iGewicht des Kriteriums in Prozent, Standard 10. Die Gewichte aller Kriterien werden auf 100 normiert.Außenwirkung / Image: Gewicht (%) | — |
| iEinschätzung des heutigen Ablaufs: rot, gelb oder grün. Leitfragen: Sind Fristen, Nachweise und Archivierung revisionssicher? Sind Datenschutz und IT-Sicherheit geregelt, oder gibt es offene Fragen (Datenschutz-Folgenabschätzung, Verfahrensverzeichnis)? Leer lassen, dann schätzt der Rechner.Rechtssicherheit / Datenschutz: heute (Ampel) | gelb |
| iEinschätzung mit der geplanten Lösung: rot, gelb oder grün. Nur zusammen mit der Ampel für heute.Rechtssicherheit / Datenschutz: mit der Lösung (Ampel) | gelb |
| iPflicht, sobald die Ampeln gesetzt sind: ein bis zwei Sätze, die den Unterschied zwischen heute und mit der Lösung erklären. Steht so in Excel und Ratsvorlage.Rechtssicherheit / Datenschutz: Begründung | Keine besonderen Anforderungen; Datenweitergabe an den Entsorger ist vertraglich zu regeln, heute wie morgen. |
| iGewicht des Kriteriums in Prozent, Standard 10. Die Gewichte aller Kriterien werden auf 100 normiert.Rechtssicherheit / Datenschutz: Gewicht (%) | — |
| iEinschätzung des heutigen Ablaufs: rot, gelb oder grün. Leitfragen: Trägt die Lösung auch bei steigenden Fallzahlen und neuen Anforderungen? Lässt sie sich an andere Verfahren anschließen, oder ist sie eine Insel? Leer lassen, dann schätzt der Rechner.Zukunftsfähigkeit / Skalierbarkeit: heute (Ampel) | gelb |
| iEinschätzung mit der geplanten Lösung: rot, gelb oder grün. Nur zusammen mit der Ampel für heute.Zukunftsfähigkeit / Skalierbarkeit: mit der Lösung (Ampel) | gruen |
| iPflicht, sobald die Ampeln gesetzt sind: ein bis zwei Sätze, die den Unterschied zwischen heute und mit der Lösung erklären. Steht so in Excel und Ratsvorlage.Zukunftsfähigkeit / Skalierbarkeit: Begründung | Dasselbe Muster (Online-Anmeldung mit Dienstleister-Anbindung) trägt weitere Meldevorgänge. |
| iGewicht des Kriteriums in Prozent, Standard 10. Die Gewichte aller Kriterien werden auf 100 normiert.Zukunftsfähigkeit / Skalierbarkeit: Gewicht (%) | — |
Personalkosten
| iEingruppierung der betroffenen Stellen; bestimmt die Personalkosten-Basis.Entgeltgruppe (TVöD VKA) | E 9b |
| iTVöD-Erfahrungsstufe 1 bis 6; Stufe 3 ist ein guter Mittelwert.Erfahrungsstufe | 3 |
| iMultiplikator auf das Bruttogehalt für die Vollkosten je Stelle (Arbeitgeberanteile, Sach- und Raumkosten). Standard 1,7.KGSt-Faktor (Personalvollkosten) | 1,7 |
Finanzielle Parameter
| iEinmalige Gesamtinvestition für Beschaffung, Implementierung, Beratung und Schulung einer Lösung, die danach betrieben wird. Auf diesen Betrag fallen jährlich Wartung und externer Support an (Wartungsanteil, Anteil externe Dienstleistungen). Einmalige Ausgaben ohne Folgekosten, etwa ein Massenscan oder eine Datenmigration, gehören zu den Migrationskosten.Investitionskosten (EUR) | 24.000 |
| iFester Jahresbetrag für Lizenzen, Miete einer Software as a Service oder einen Wartungsvertrag mit eigenem Preis. Anders als der Wartungsanteil hängt er nicht an der Investitionssumme; bei einem Mietmodell ohne Anschaffung steht in den Investitionskosten oft 0 und hier der Jahresbetrag. Die jährliche Kostensteigerung wirkt auch auf diesen Betrag.Laufende Kosten pro Jahr (EUR) | 0 |
| iAllgemeine Preis- und Kostensteigerung pro Jahr (Inflation).Jährliche Kostensteigerung | 0,02 |
| iZinssatz zur Abzinsung künftiger Beträge auf den Barwert. Aktuell 3,1 % (BMF).Kalkulationszinssatz (BMF) | 0,031 |
| iJährliche Steigerungsrate für externe Dienstleistungen und Umlagen; kann über der Inflation liegen.Steigerung externe Dienstleistungen | 0,02 |
| iJährliche Betriebs- und Wartungskosten der Alternative als Anteil der Investition.Wartungsanteil | 0,18 |
| iJährlicher externer Support und Customizing als Anteil der Investition. Standard 5 Prozent; für eine einmalige Anschaffung ohne Wartungsvertrag auf 0 setzen.Anteil externe Dienstleistungen | 0,05 |
Kosten- und Einsparungsannahmen
| iSachkosten je Vorgang im Ist-Zustand (Papier, Porto, Druck).Sachkosten je Vorgang | 1 |
| iAnteil der Zeitersparnis, der sich auch in Sachkosten niederschlägt.Sachkosten-Einsparungsquote | 0,7 |
| iMonetarisierte Prozessverbesserung als Anteil der Personalkosten des Vorgangs.Prozessoptimierung | 0,05 |
Investitionsverteilung
| iAnteil der Investition für Projektmanagement und Beratung.Anteil Projektmanagement | 0,3 |
| iAnteil der Investition für Beschaffung und Implementierung.Anteil Beschaffung | 0,45 |
| iAnteil der Investition für Organisationsentwicklung und Change.Anteil Change-Management | 0,15 |
| iAnteil der Investition für Schulung und Einführung.Anteil Schulung | 0,1 |
Übergang und Migration
| iEinmalige Ausgaben für Datenmigration, Schnittstellen, Scan-Dienstleister und Übergang, angesetzt im ersten Jahr. Anders als die Investitionskosten erzeugen sie keine jährlichen Folgekosten.Migrationskosten (einmalig) | 0 |
| iJahre, in denen das Altsystem parallel weiterläuft (Doppelkosten); Einsparungen greifen erst danach.Parallelbetrieb (Jahre) | 0 |
Investiv oder konsumtiv
| iKennzeichnung für den Haushalt. Sie ändert die Rechnung nicht, sondern nur die Aufteilung in der Ergebnisanzeige, der Excel-Mappe und der Ratsvorlage.Projektmanagement & Beratung | konsumtiv |
| iKennzeichnung für den Haushalt. Sie ändert die Rechnung nicht, sondern nur die Aufteilung in der Ergebnisanzeige, der Excel-Mappe und der Ratsvorlage.Beschaffung & Implementierung | investiv |
| iKennzeichnung für den Haushalt. Sie ändert die Rechnung nicht, sondern nur die Aufteilung in der Ergebnisanzeige, der Excel-Mappe und der Ratsvorlage.Organisationsentwicklung & Change | konsumtiv |
| iKennzeichnung für den Haushalt. Sie ändert die Rechnung nicht, sondern nur die Aufteilung in der Ergebnisanzeige, der Excel-Mappe und der Ratsvorlage.Schulung & Einführung | konsumtiv |
| iKennzeichnung für den Haushalt. Sie ändert die Rechnung nicht, sondern nur die Aufteilung in der Ergebnisanzeige, der Excel-Mappe und der Ratsvorlage.Migration & Übergang | investiv |
| iKennzeichnung für den Haushalt. Sie ändert die Rechnung nicht, sondern nur die Aufteilung in der Ergebnisanzeige, der Excel-Mappe und der Ratsvorlage.Laufender Betrieb (Wartung, Lizenzen) | konsumtiv |
| iKennzeichnung für den Haushalt. Sie ändert die Rechnung nicht, sondern nur die Aufteilung in der Ergebnisanzeige, der Excel-Mappe und der Ratsvorlage.Externe Dienstleistungen (lfd.) | konsumtiv |
Beispiel-Szenarien sind schreibgeschützt. Zum Anpassen "Duplizieren & bearbeiten" nutzen.